進階版EQ介面調節
適用於:PM450、DM50、DM40、PD200X、PD300X
官方配置導入
下載音效設定檔
自訂音效模版配置導入
PM450
PD300X
DM40系列
普通版EQ介面調節
适用于:DM30、DM30 RGB、PD100X、PD400X 最新固件版本

調節效果範例
點擊下方黃色文字觀看
參數調節思路
低頻調節:
1.常見環境低頻噪音在50Hz 左右以下。 把63Hz的推子下拉,低頻衰減,聲音會變“薄”
2.如果聲音比較悶,在160Hz 下拉一點,聲音沒有就那麼悶了。
中頻調節:
1.說話聲音混沌不清、鼻音重都可以下拉中頻調節,提升聲音的清晰度。
2、1K的頻率調節會增加聲音的特色,使聲音更有磁性,可適當調節
高頻調節:
增加高頻能提升人聲的亮度和清晰度、讓人聲透亮,不“悶”
空氣聲調節:
異常音調節:
| 問題類型 | 異常表現 | 推薦處理頻段 | 調整方向 | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 聲音悶 | 聽起來不清晰、含糊、像罩了布 | 250Hz~400Hz | -2~5dB | 可提升3kHz增強清晰度 |
| 鼻音重 | 鼻腔共鳴強,有「嗯~」感 | 600Hz~800Hz | -2~3dB | 避免提升1kHz,否則可能放大鼻音 |
| 齒音重 | 「s」、「sh」等聲音刺耳、刺腦 | 5.5kHz~7.5kHz | -2~6dB | |
| 聲音單薄 | 聲音空洞、沒有厚度或存在感 | 120Hz, 3kHz | (各)+1~3dB | 注意避免提升過多低頻造成混濁 |
| 喉音重 | 像從喉嚨發出,有「哼~」或悶氣感 | 300Hz~500Hz | -2~4dB | 多由錄音方式或麥克風角度引起 |
| 沙啞感 | 聲音疲憊、乾澀,失去亮度與細節 | 4kHz~6kHz | +1~3dB | 若沙啞中帶刺耳感,可同時削減2kHz~3kHz |
| 聲音渾濁 | 混在一起聽不清,空間感不足 | 200Hz~350Hz | -1~3dB | 搭配高通濾波器效果更佳 |
| 低頻轟鳴 | 背景震動聲、風聲、腳步噪音等 | 80Hz (HPF) | 切除 | 使用高通濾波器切除 |
| 缺乏明亮感 | 聲音“灰暗”、“沒有光澤” | 8kHz~12kHz | +1~3dB | 適度提升,防止齒音或高頻雜訊出現 |
| 空氣感不足 | 缺乏空間感和細節,顯得“乾巴巴” | 12kHz~16kHz | +1~3dB | 僅在麥克風素質較好時可感知明顯 |
